GPTシリーズを学ぶ
GPTシリーズを学ぶ
GPT-3とGPT-4の違い
2023年9 月時点では主に「GPT-3」と「GPT-4」が提供されており、ユーザーはバージョンを選んで利用できます。
※「GPT-4」については有料です。
項目 | GPT-3 | GPT-4 |
---|---|---|
リリース時期 | 2020年 | 2023年 |
学習データ | ~2021年9月までのデータを学習 | ~2021年9月までのデータを学習 |
パラメータ数 | 約1 ,750億個 | 約100兆個 |
最大トークン数 | 2,048 | 32,768 |
生成できる文字数 | 2,500文字 | 25,000文字 |
入力 | テキスト | マルチモーダル(テキスト以外の入力も可能) |
Web検索機能 | なし | あり |
主な機能 |
|
|
利用料金 | 無料 | 20ドル/月(約2 ,500円/月) |
※2023年9月時点