ソリューション
NoCode Bluetooth IoT
クラウドIoTをもっと簡単・安全・安価に!
可視化まで3分で実現できます
POINT 01
用途で選べる
Bluetoothセンサー
POINT 02
開発不要!
短期間・低コストで導入
クラウドIoTを支えるBluetoothとクラウド活用をより簡単に、安価に、安全に実現したい。そんな方に最適な「NoCode Bluetooth IoT」
Cassia Bluetoothゲートウェイとセンサーの組み合わせとIoT CentralでAzure設定もノーコーディング!可視化まで3分で実現できます。
NoCode Bluetooth IoTの構成
NoCode Bluetooth IoTの概要をまとめた資料を
ダウンロードしていただけます
NoCode Bluetooth IoT:システム構築例
NoCode Bluetooth IoT活用例
用途で選べるセンサー
No | センサー | 補足 | 型番 | イメージ | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開閉センサー | マグネット型でドアなどの開閉を感知(BLE5対応) | iBS05H | トイレなど扉開閉管理 | |
2 | 人感センサー | 焦電型赤外線人感センサー、空間の人体の動きの検知が可能 | iBS02PIR2 | オフィス・店舗など空席検知 | |
3 | 残量センサー | 高感度アクティブ赤外線近接センサー、人やモノによる遮断検知 | iBS02IR2 | 水位/在庫品など残量検知 | |
4 | 食品湿度センサー | 据え置き型(内蔵センサ, -40~80℃) | TR41 | 食品温度管理 | |
5 | 食品温度センサー | プローブ型(60cm外付けセンサ, -60~155℃) | TR42 | 食品温度管理 | |
6 | 温度センサー | 据え置き型 (内蔵センサ, -10~85℃) (BLE5対応) | iBS05T | 温度モニタリング | |
7 | 温湿度センサー | 据え置き型, 防水防塵タイプ (-20℃~70℃ / 0~95%RH) | iBS03T | 温湿度による環境モニタリング | |
8 | 温度センサー | プローブ型, 防水防塵タイプ(ケーブル長2M, -50~150℃) | iBS03TP | 高温低温モニタリング | |
9 | 加速度センサー | モノが動いたことの検知(BLE5対応】 | iBS05G | 見守り、展示品/ロッカーなど利用頻度監視 | |
10 | 加速度センサー | 防水防塵タイプ、3軸の振動モニタリング | iBS03RG | 振動モニタリングによる機器の故障予測 | |
11 | CO2センサー | CO2の濃度の感知 | TKR04A | CO2による換気モニタリング | |
12 | 環境センサー | CO2,PM,温度,湿度センサー | RS-BTEVS1 | 環境モニタリング | |
13 | 環境センサー | 温度、湿度、照度、UVIndex、気圧、騒音、不快指数、熱中症危険度 | 2JCIE-BL01 | 環境モニタリング | |
14 | 水温センサー | フロート型水温センサー | TKR03FL | タンクなど水温管理 | |
15 | 漏水センサー | 漏水の有無を検知 | S-CBTGAAAC | 配管などの漏水検知 |
※本ソリューションの最新情報は開発会社の情報に準拠します。
本ソリューションの資料は
こちらからダウンロードしていただけます
資料ダウンロード
NoCode Bluetooth IoT